Akteeritud hauaplatsid
Kalmistuosa
![]() |
Kvartal | Aadress | Kohti |
---|---|---|---|
HK | II | 5-13 | 2 |
HK | III | 1-8 | 3 |
HK | III | 2-10 | 3 |
HK | III | 2-14 | 3 |
HK | III | 4-9 | 3 |
HK | III | 6-13 | 2 |
HK | III | 6-14 | 2 |
HK | III | 6-15 | 1 |
HK | III | 10-8 | 3 |
HK | III | 10-12 | 2 |
HK | III | 12-2 | 4 |
HK | III | 13-9 | 6 |
HK | III | 17-12 | 4 |
HK | III | 17-13 | 3 |
HK | IV | 5-2 | 4 |
HK | IV | 6-12 | 3 |
HK | IV | 7-7 | 4 |
HK | IV | 14-6 | 4 |
HK | IV | 16-3 | 1 |
HK | IV | 17-3 | 1 |
1